Mengapa perlu mempelajari ini?
Dalam kursus ini anda akan mempelajari berbagai pengetahuan tentang bank baik dari segi analisis, aplikasi produk hingga transaksinya.
Siapa yang perlu mempelajari ini?
Karyawan Bank, Anda yang tertarik dunia perbankan.
Anda Disarankan untuk menggunakan PC Desktop/laptop untuk mengakses modul ini untuk pengalaman yang lebih baik.
Materi Kursus
Section 1 | |||
Aplikasi Teknologi Informasi | 00:15:00 | ||
Aspek Hukum Perbankan | 00:15:00 | ||
Berkomunikasi di Tempat Kerja | 00:15:00 | ||
Dasar-Dasar Investasi | 00:15:00 | ||
Interpretasi Laporan Keuangan Bank | 00:15:00 | ||
Latihan 1 Mengenal Gambaran Umum Dunia Perbankan | 00:20:00 | ||
Section 2 | |||
Jenis dan Peranan Bank | 00:15:00 | ||
Kepatuhan Dunia Perbankan | 00:15:00 | ||
Pemasaran Produk dan Jasa Perbankan | 00:15:00 | ||
Produk Dana dan Jasa Perbankan | 00:15:00 | ||
Risiko Perbankan | 00:15:00 | ||
Standar Layanan | 00:15:00 | ||
Latihan 2 Mengenal Gambaran Umum Dunia Perbankan | 00:20:00 | ||
Section 3 | |||
Tindak Lanjut Hasil Audit | 00:15:00 | ||
Transaksi Dana Pihak Ketiga | 00:15:00 | ||
Transaksi Jasa Pembayaran | 00:15:00 | ||
Transaksi Jual Beli Valuta Asing | 00:15:00 | ||
Transaksi Keuangan Bank | 00:15:00 | ||
Transaksi Trade Service | 00:15:00 | ||
Latihan 3 Mengenal Gambaran Umum Dunia Perbankan | 00:20:00 | ||
Post Assessment | |||
Post Assessment Mengenal Gambaran Umum Dunia Perbankan | 01:00:00 |
Review kursus
Belum ada review
9PESERTA TERDAFTAR