Mobile & Desktop
Marketing sering dikatakan sebagai kunci sukses suatu bisnis, pada kursus ini Anda akan mempelajari mengapa marketing memiliki peran penting tersebut.
Pada section 1 dan 2, Anda akan mengenal strategi marketing 5C serta penerapan konsep marketing mix 4P pada bisnis Anda.
Marketer atau pemasar yang sukses dapat dilihat setidaknya pada dua aspek berikut: kemampuannya menerapkan strategi marketing yang tepat serta kemampuannya melakukan market monitoring yang menyeluruh. Oleh karena itu, pada section 3 dan 4 Anda akan mempelajari kedua hal tersebut.
Siapa yang perlu mempelajari kursus ini: Pemasar/Marketer/Sales/Semua kalangan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran
Materi Kursus
Section 1: Marketing Strategy | |||
Pre Assessment Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) | 01:00:00 | ||
Part 1: Konsep Marketing | 00:05:00 | ||
Part 2: Strategi Marketing dengan Metode 5C | 00:05:00 | ||
Intisari Marketing Strategy | 00:05:00 | ||
Section 2: Marketing Mix | |||
Part 1: Konsep Product dari Marketing Mix | 00:05:00 | ||
Part 2: Konsep Price dari Marketing Mix | 00:05:00 | ||
Part 3: Konsep Place dari Marketing Mix | 00:05:00 | ||
Part 4: Konsep Promotion dari Marketing Mix | 00:05:00 | ||
Intisari Marketing Mix | 00:05:00 | ||
Section 3: Strategi Marketing (STP) | |||
Part 1: Segmentation | 00:05:00 | ||
Part 2: Targeting | 00:05:00 | ||
Part 3: Positioning | 00:05:00 | ||
Intisari Strategi Marketing (STP) | 00:05:00 | ||
Section 4: Market Monitoring | |||
Part 1: Proses dan Performa Marketing | 00:05:00 | ||
Part 2: Aspek Market Monitoring | 00:05:00 | ||
Intisari Market Monitoring | 00:05:00 | ||
Post Assessment Strategi Pemasaran (Marketing Strategy) | 01:00:00 |
27PESERTA TERDAFTAR